前回残額 | ¥100,000 |
使用額 | ¥35,010 |
予算残額 | ¥64,990 |
<使用額内訳>
内 容 | 金 額 | 備 考 |
¥27,800 | 昨年購入 前はipod nano 使っていたのですが、コンクリートに落として画面が表示されなくなりました。修理代が高かったのでA-Bリピートできるこれを購入です。 | |
DS | ¥0 | 子供のお古を借りてます。 |
¥1,500 | 中古 ゲームはネットオークションより中古ショップの方が安いみたいです。 | |
¥1,500 | 中古 これも上と同時に入手 | |
¥2,000 | 中古 安いの発見できなかった。 ゲームとしては使わず。単語帳をしつこく繰り返し | |
¥2,000 | 中古 1回目は終了させる予定 | |
¥105 | 中古 最初はこれは無理!ってかんじでしたが、だんだん聞こえてきていい感じで耳が進歩している気がします。105円getはラッキーすぎる!! | |
¥105 | 中古 洋書を買うなら〇ッ〇オフ! 店舗によって値段がまちまち。 最近105円少なくなったような気がする。 | |
合 計 | ¥35,010 | 現在使用している教材を一括計上です |
今後も含めて一番の高額商品がipodだと思います。教材をどのように使っているかと勉強時間数の記録は今後とします。
ブログランキングに参加しています。1日1クリックお願いいたします。
0 件のコメント:
コメントを投稿